Ryo (technique) vs Kai (ML) · 15/05/2026 10:31
| Ticker | RSI | Ryo | Kai | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 HO Thales FR0000121329 | 28.1 | 📦 ACHETER | 🟢 LONG 60% | ✅ ACHETER |
| 🇫🇷 DFND iShares Global Aero & Defence IE000N6LJY54 | 48.6 | 📈 CONSERVER | 🟢 LONG 72% | ✅ ACHETER |
| 🇬🇧 NATO HANetf Future of Defence IE000KPLV300 | 61.5 | 📈 CONSERVER | ⚪ NEUTRE 53% | ⏸️ ATTENDRE |
| 🇺🇸 NVDA NVIDIA US67066G1040 | 76.7 | 🔥 ALLÉGER | ⚪ NEUTRE 52% | ⏸️ ATTENDRE |
| 🇺🇸 ASML ASML Holding (ADR) USN070592100 | 60.9 | 📈 CONSERVER | ⚪ NEUTRE 52% | ⏸️ ATTENDRE |
| 🇺🇸 MSFT Microsoft US5949181045 | 50.3 | 📦 ACHETER | ⚪ NEUTRE 52% | ⏸️ ATTENDRE |
| 🇺🇸 PLTR Palantir Technologies US69608A1088 | 43.2 | ➡️ ATTENDRE | ⚪ NEUTRE 52% | ⏸️ ATTENDRE |
| 🇺🇸 TSLA Tesla US88160R1014 | 69.0 | 📈 CONSERVER | ⚪ NEUTRE 52% | ⏸️ ATTENDRE |
| 🇩🇪 SMHB VanEck Semiconductor UCITS NL0011400026 | 39.4 | 📦 ACHETER | — | ⏸️ (pas Kai) |
| ₿ BTC Bitcoin — | 57.8 | 📦 ACHETER | 🟢 LONG 61% | ✅ ACHETER |
| ₿ ETH Ethereum — | 45.4 | ➡️ ATTENDRE | ⚪ NEUTRE 56% | ⏸️ ATTENDRE |
| ₿ SOL Solana — | 54.8 | 📦 ACHETER | ⚪ NEUTRE 52% | ⏸️ ATTENDRE |
| ₿ LINK Chainlink — | 59.9 | 📦 ACHETER | 🟢 LONG 93% | ✅ ACHETER |
| ₿ XRP XRP — | 58.1 | 📦 ACHETER | 🟢 LONG 90% | ✅ ACHETER |
| ₿ AVAX Avalanche — | 54.1 | 📦 ACHETER | 🟢 LONG 93% | ✅ ACHETER |
| 🇺🇸 RKLB Rocket Lab US74982L1061 | 78.3 | 🔥 ALLÉGER | ⚪ NEUTRE 52% | ⏸️ ATTENDRE |
| 🇺🇸 LMT Lockheed Martin US5398301094 | 35.9 | 📦 ACHETER | ⚪ NEUTRE 52% | ⏸️ ATTENDRE |
| 🇺🇸 NOC Northrop Grumman US6668071029 | 23.6 | 📦 ACHETER | ⚪ NEUTRE 52% | ⏸️ ATTENDRE |
| 🇺🇸 RTX RTX Corporation US75513E1010 | 37.5 | 📦 ACHETER | ⚪ NEUTRE 52% | ⏸️ ATTENDRE |
| 🇺🇸 ASTS AST SpaceMobile US00217Q1058 | 53.5 | 📈 CONSERVER | ⚪ NEUTRE 52% | ⏸️ ATTENDRE |
| 🇺🇸 XOM ExxonMobil US30231G1022 | 56.5 | 📈 CONSERVER | — | ⏸️ (pas Kai) |
| 🇺🇸 CVX Chevron US1667641005 | 52.4 | 📈 CONSERVER | — | ⏸️ (pas Kai) |
| 🇺🇸 COP ConocoPhillips US20825C1045 | 47.0 | 📈 CONSERVER | — | ⏸️ (pas Kai) |
| 🇺🇸 OXY Occidental Petroleum US6745991058 | 49.2 | 📈 CONSERVER | — | ⏸️ (pas Kai) |
| 🇺🇸 SLB Schlumberger US8068571080 | 48.1 | 📈 CONSERVER | — | ⏸️ (pas Kai) |
| 🇩🇪 XDWE Xtrackers MSCI World Energy IE00BJ0KDJ02 | 59.0 | 📈 CONSERVER | — | ⏸️ (pas Kai) |
| 🇺🇸 SPY SPDR S&P 500 US78462F1030 | 78.5 | 🔥 ALLÉGER | ⚪ NEUTRE 52% | ⏸️ ATTENDRE |
| 🇩🇪 EQQQ iShares NASDAQ 100 UCITS IE00B53SZB19 | 83.8 | 📈 CONSERVER | — | ⏸️ (pas Kai) |
| 🇩🇪 SGLD iShares Physical Gold IE00B4ND3602 | 46.8 | 📈 CONSERVER | — | ⏸️ (pas Kai) |
| 🇩🇪 DTLA iShares € Govt Bond 15-30yr IE00B4WXJJ64 | 34.8 | 📦 ACHETER | — | ⏸️ (pas Kai) |
| 🇩🇪 AGGH iShares Global Aggregate Bond IE00BDBRDM35 | 41.7 | ➡️ ATTENDRE | — | — |
| 🇩🇪 EIMI iShares MSCI Emerging Markets IE00BKM4GZ66 | 68.6 | 📈 CONSERVER | — | ⏸️ (pas Kai) |
| 🇺🇸 CMPX Compass Therapeutics US20451W1045 | 27.7 | 📦 ACHETER | — | ⏸️ (pas Kai) |
| 🇩🇪 XDWH Xtrackers MSCI World Health Care IE00BM67HK77 | 51.6 | 📦 ACHETER | — | ⏸️ (pas Kai) |
| 🇩🇪 XDWS Xtrackers MSCI World Cons Staples IE00BJ0KDQ92 | 60.2 | 📈 CONSERVER | — | ⏸️ (pas Kai) |
| 🇺🇸 CF CF | 50.1 | 📈 CONSERVER | — | ⏸️ (pas Kai) |
| 🇺🇸 UAN UAN | 47.1 | 📈 CONSERVER | — | ⏸️ (pas Kai) |
Oversold achetables — ZTS, TMDX, CTSH, TSCO, EXPO, LDOS
| # | Ticker | ISIN | Prix | RSI | MC | Var% | Potentiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | ZTS | US98978V1035 | $75.30 | 14 | $31.6B | +1.3% | RSI 14 survendu extrême 🔴 | MC $31.6B | Santé anim |
| 🟡 | TMDX | US89377M1099 | $63.23 | 19 | $2.2B | -1.5% | RSI 19 zone valeur | med devices greffes | short s |
| 🟡 | CTSH | US1924461023 | $46.30 | 19 | $21.9B | +0.7% | RSI 19 zone valeur | IT services $22B | valeur déf |
| 🟡 | TSCO | US254316V1046 | $30.35 | 20 | $15.9B | +1.7% | RSI 20 zone valeur | retail agricole $16B | value |
| 🟡 | EXPO | US30214U1025 | $54.67 | 19 | $2.7B | +0.2% | RSI 19 zone valeur | conseil ingénierie $2.7B | cr |
| 🟡 | LDOS | US5253271028 | $124.80 | 20 | $15.7B | +0.5% | RSI 20 zone valeur | défense/IT $15.7B | contrats |
Stocks en uptrend avec VCP — méthode Mark Minervini
| Ticker | Prix | RSI | MC | 📗 Bonus | Tags Minervini |
|---|---|---|---|---|---|
| ELVA | $11.16 | 63 | $530M | +35 | Stage 2 📈 | Volume sain | Consensus posi |
| CL | $88.84 | 59 | $71.1B | +35 | Stage 2 📈 | VCP 🔄 | RSI pullback zone | |
| PHAT | $13.05 | 60 | $1.0B | +35 | Stage 2 📈 | RSI pullback zone | Volume s |
| SPH | $20.17 | 57 | $1.3B | +35 | Stage 2 📈 | RSI pullback zone | Volume s |
| ARGX | $822.13 | 59 | $49.8B | +35 | Stage 2 📈 | VCP 🔄 | RSI pullback zone | |
| KEYUF | $40.09 | 63 | $9.2B | +35 | Stage 2 📈 | Volume sain | Consensus posi |
| MTLS | $5.87 | 63 | $330M | +32 | Stage 2 📈 | Volume sain | Consensus posi |
| LSAK | $5.29 | 64 | $454M | +32 | Stage 2 📈 | Volume sain | Consensus posi |
| EPD | $39.23 | 62 | $84.9B | +30 | Stage 2 📈 | Consensus positif | Prix > $ |
| DBCA | $9.90 | 64 | $428M | +27 | VCP 🔄 | Volume sain | Consensus positif |
22 patterns VCP détectés — contractions de volatilité avec volume décroissant
📊 INDICES
| Ticker | Prix | Score | Pivot | Δ% | Tags | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM | $284.45 | 100 | $287.58 | -1.1% | Serré | Tightening parfait ✅ | | 🎯 Prêt |
| SPY | $748.17 | 85 | $691.79 | +8.2% | Serré | 4 contractions | Stage | 🚀 Breakout |
| QQQ | $719.79 | 85 | $612.52 | +17.5% | Serré | Tightening parfait ✅ | | 📈 Étendu |
🎯 PRÊT À ACHETER (près du pivot)
| Ticker | Prix | Score | Pivot | Perf.P | Tags |
|---|---|---|---|---|---|
| IWM | $284.45 | 100 | $287.58 | +17.5% | Serré | Tightening parfait ✅ | Volu |
| BN | $47.53 | 70 | $47.76 | +17.5% | Stage 2 | Près du pivot 🎯 |
📋 TOP STOCKS
| Ticker | Prix | Score | Pivot | Δ% | N.Contr | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELVA | $11.16 | 70 | $7.72 | +44.6% | 2 | 📈 Étendu |
| PHAT | $13.05 | 70 | $18.31 | -28.7% | 4 | 🔽 Pullback |
| CACC | $546.66 | 70 | $517.8 | +5.6% | 4 | 🚀 Breakout |
| BN | $47.53 | 70 | $47.76 | -0.5% | 2 | 🎯 Prêt |
| BORR | $6.3 | 70 | $4.55 | +38.5% | 2 | 📈 Étendu |
| RGNX | $6.24 | 70 | $13.93 | -55.1% | 2 | 🔽 Pullback |
| CL | $88.84 | 65 | $79.42 | +11.9% | 2 | 📈 Étendu |
| BYRN | $5.18 | 65 | $30.62 | -83.1% | 2 | 🔽 Pullback |
Candidats Minervini prêts au pivot — disponibles sur tes brokers
| Ticker | Nom | Prix | Score | Pivot | Δ% | Broker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | $284.45 | 100 | $287.58 | -1.1% | TR + eToro |
| BN | Brookfield Corporation | $47.53 | 70 | $47.76 | -0.5% | TR |
| LRMR | Larimar Therapeutics | $3.89 | 65 | $3.76 | +3.5% | TR |
Achetable dès que le prix repasse au-dessus de la SMA200 (Stage 2)
| Ticker | Prix | Status | Δ SMA200 | Signal |
|---|---|---|---|---|
| ZTS | $75.48 | Stage 3-4 📉 | -41.2% | |
| TMDX | $62.04 | Stage 3-4 📉 | -48.8% | |
| CTSH | $46.05 | Stage 3-4 📉 | -33.7% | |
| TSCO | $30.49 | Stage 3-4 📉 | -40.9% | |
| EXPO | $53.67 | Stage 3-4 📉 | -22.6% | |
| LDOS | $125.55 | Stage 3-4 📉 | -29.1% |